相关介绍
      参数
      产品简介
新一代颚式破碎机JC的诞生得益于丰厚的经验积累以及计算机模拟和CAD设计的大量采用。与老一代颚式破碎机相比,JC式破碎机增加了自身强度,减轻了设备自重,其高产、低成本使之成为广大用户首选的颚式破碎机。
JC颚式破碎机是利用现代CAD技术进行设计的,且所有型号都经有限元技术分析,以确保内部应力水平在合适的范围内,最终使JC破碎机具有结构强度高、设备重量轻的特点。
技术参数
| JC1208 | JC1312 | ||
| 给料口Feed opening(mm) | min | 1.20×0.80 32×48 | 1.30×1.15 46×52 | 
| L=最大长度 | min | 2.87 113 | 3.70 146 | 
| W=最大宽度 | min | 2.36 93 | 2.50 99 | 
| H=最大高度 | min | 2.94 116 | 3.85 152 | 
| D | min | 1.86 74 | 2.17 86 | 
| F | min | 1.93 76 | 2.68 105 | 
| T | min | 1.70 67 | 2.68 106 | 
| 装运体积volume shipment | m³ ft³ | 25 880 | 45 1600 | 
| CSS最小-最大 | mm im | 75-250 3-10 | 125-250 5-10 | 
| 最大重量Weitht(t) | kg lbs | 24400 53800 | 41500 91400 | 
| 电机功率Power(KW) | kw hp | 132 200 | 160 250 | 
| 破碎机速度 Speed | rpm | 240 | 225 | 
            扫二维码用手机看          
        上一个
      PE/PEX颚式破碎机
        下一个
      EC系列颚式破碎机
         
           